Yayınlarına Scopus Tarafından İndekslenen Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına Scopus Tarafından İndekslenen Dergilerdeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına Scopus Tarafından İndekslenen Degilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU 462 22 21,00
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 315 17 18,53
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 43 0 0,00
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 178 0 0,00
FEN FAKÜLTESİ 5950 43 138,37
GÖLPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU 32 25 1,28
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 483 29 16,66
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 1924 66 29,15
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 985 64 15,39
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 1 47 0,02
MESLEK YÜKSEKOKULU 5507 80 68,84
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 21551 92 234,25
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU 613 31 19,77
PAZARYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 98 23 4,26
REKTÖRLÜK 16029 50 320,58
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1847 42 43,98
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 4318 28 154,21
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 0 0 0,00
SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU 76 34 2,24
TIP FAKÜLTESİ 8162 63 129,56
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 419 23 18,22
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 0 16 0,00
ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2866 24 119,42
TOPLAM 71859 819 87,74