Yayınlarına Scopus Tarafından İndekslenen Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına Scopus Tarafından İndekslenen Dergilerdeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına Scopus Tarafından İndekslenen Degilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU 465 22 21,14
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 318 16 19,88
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 43 0 0,00
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 178 0 0,00
FEN FAKÜLTESİ 5952 43 138,42
GÖLPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU 32 25 1,28
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 483 29 16,66
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 1937 66 29,35
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 985 64 15,39
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 1 47 0,02
MESLEK YÜKSEKOKULU 5515 80 68,94
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 21686 92 235,72
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU 613 30 20,43
PAZARYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 98 23 4,26
REKTÖRLÜK 16039 50 320,78
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1855 41 45,24
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 4318 28 154,21
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 0 0 0,00
SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU 76 34 2,24
TIP FAKÜLTESİ 8424 63 133,71
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 426 23 18,52
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 0 16 0,00
ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2882 24 120,08
TOPLAM 72326 816 88,63