Yayınlarına Scopus Tarafından İndekslenen Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına Scopus Tarafından İndekslenen Dergilerdeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına Scopus Tarafından İndekslenen Degilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU 303 22 13,77
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 519 25 20,76
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 63 0 0,00
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 327 0 0,00
FEN FAKÜLTESİ 8184 45 181,87
GÖLPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU 57 25 2,28
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 658 28 23,50
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2987 62 48,18
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 6 44 0,14
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1731 63 27,48
MESLEK YÜKSEKOKULU 8421 78 107,96
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 31490 94 335,00
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU 985 30 32,83
PAZARYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 202 23 8,78
REKTÖRLÜK 20496 49 418,29
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 3096 38 81,47
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 6635 27 245,74
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 0 0 0,00
SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU 184 33 5,58
TIP FAKÜLTESİ 13792 88 156,73
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 752 25 30,08
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 50 16 3,13
ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 4744 24 197,67
TOPLAM 105682 839 125,96